6.5 | 12:49 pm | Avui | 12:49 pm | 11.2 |
10.8 | 1 | Octubre | 3 | 16.6 |
14.4 | 22 Sep | 2023 | 20 Sep | 23.8 |
29.3° | 1:24 pm | Avui | 5:24 am | 19.0° |
32.1° | 1 | Octubre | 2 | 12.9° |
32.1° | 1 Oct | 2023 | 23 Sep | 12.6° |
Sense núvols |
|
Temperatura 19.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-11.2 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
108° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |